
Company Type:Buyer Update Time:2025-05-07 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item

HScode 1

Times 1

Amount 10811.93

Parters 0
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Ukraine | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170927 | ||
Importer | Суслов Олександр Серг?йович ![]() |
||
Importer code | 3207515874 | Custom code | UA500630 |
Importer address | Укра?на, Одеська обл., Б?ля?вський район, с. Пал??вка, вул. Лен?на 23. Паспорт КМ 286661 вид. Б?ля?вським РВ УМВС Укра?ни в Одесько? обл., 14/01/2005 | ||
Supplier | -- | ||
Supplier address | - | ||
Guarantor | ПП "ЕКС?М ОДЕСА" | ||
Guarantor code | 36487675 | ||
Guarantor address | 68000, Одеська обл., м. ?лл?ч?вськ, вул. 1 Травня, 1Г/оф?с 247-Н | ||
HScode | 8703329010 | ||
Product description | 1. Легковий автомоб?ль, з двигуном внутр?шнього згоряння ?з запалюванням в?д стиснення (дизелем або нап?вдизелем), такий що використовувався - 1шт.-марка MERCEDES-BENZ;-модель A200CDi;-номер кузова (VIN) WDD1760081V017706-робочий об'?м цил?ндр?в двигуна -Translation | ||
Quantity | 1485 | Weight | 1485 |
Total price(USD) | 10811.93 | ||
Unit price USD (quantity) | 7.2808 | Unit price USD (weight) | 7.2808 |
-
1HS Code
-
1Times
-
10811.93Amount
-
0Partner
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170927 | 8703329010 | ![]() |
- | - | - |